用户权限
在智能工厂系统中采用通用的基于角色的访问控制(Role-Based Access Control,RBAC)建立用户管理系统。
每个系统功能模块、设备操控、用户管理均设置了使用权限。根据使用权限的不同,分成不同的角色,再将角色赋予用户,使用户获得在系统中的最终操控权限。每个用户登录系统后,可见的功能和界面布局与其权限相对应。
智能工厂系统已添加了 7 个基本角色,若有管理模式上的特殊需要,可按需添加。详情请参见 添加自定义用户 和 添加自定义角色。
系统基本角色
系统基本角色包括:
观察员:拥有查看设备、查看工位、查看维检、查看台账、查看维检、故障报修权限和设备观察权限。
默认角色,不可删除。
操作员:拥有设备任务、工位任务和设备操作等权限。
提示: 只有赋予操作员角色的用户才能被指定为设备操作员和工位操作员。
计划员:拥有编辑设备任务队列、调度群组任务和设备计划等权限。
维修员:拥有设备报警、维检、报修和设备观察等权限。
经理:拥有全部功能权限和设备观察权限。
超级管理员:用户名默认为 admin,拥有全部系统权限。自定义用户无法成为超级管理员。
系统管理员:拥有管理用户、设备、工位配置和查看基本功能、个人选项的权限。
系统管理员只能管理非系统管理员的用户(修改用户信息、密码和编辑角色分配)和自己(修改用户信息和密码,无法编辑角色分配)。
设备功能定义
设备模块和功能如下:
模块 | 功能 | 简述 |
---|---|---|
生产管理 | 生产设备 | 查看设备生产状态 |
生产管理 | 设备任务分发 | 新建、删除、编辑与查看设备加工任务,以及启动、暂停和取消任务 。 |
生产管理 | 群组任务分发 | 以群组为单位,添加加工任务,系统自动选择条件合适的机床加工。 |
生产管理 | 进度统计 | 按照加工文件,统计整体加工进度。 |
生产管理 | 加工记录 | 查看设备加工任务的历史记录。 |
工位管理 | 工位监控 | 监控人工工位的生产状况和工人操作面板。 |
工位管理 | 工位任务 | 新建、删除、编辑与查看人工工位的加工任务,以及启动、暂停和取消任务。 |
工位管理 | 工位求助 | 汇总工位的操作员的求助。 |
工位管理 | 历史任务 | 查询工位加工任务的历史记录。 |
设备管理 | 设备监控 | 查询并监控设备的运行状况。 |
设备管理 | 报警历史 | 汇总设备报警信息,包括设备报警和智能报警。 |
设备管理 | 报警统计 | 统计分析设备报警信息。 |
设备管理 | 易损件 | 汇总设备易损件维保信息。 |
设备管理 | 刀具管理 | 跟踪刀具的全生命周期。 |
设备管理 | 查看台账 | 查询并汇总设备台账。 |
设备管理 | 查看维检 | 查询并汇总设备维检修计划与任务。 |
设备管理 | 管理维检 | 跟踪设备维检修计划与任务。 |
设备管理 | 故障报修 | 处理并跟踪设备故障报修。 |
工艺管理 | 工艺文件 | 集中存储和分发工艺文件。 |
工艺管理 | 文件下发 | 查看直接下发设备的文件历史记录和队列。 |
质量管理 | 产品追溯 | 跟踪产品工艺流程。 |
绩效考核 | 资产利用 | 考察设备的利用情况,包括开机率和效率。 |
绩效考核 | 人员绩效 | 考察人员班组中设备的利用情况。 |
看板管理 | 看板管理 | 自定义看板。 |
系统设置 | 系统设置 | 设置系统的设备、人员和内部全局参数。 |
基本角色定义
每个角色都赋予功能权限、设备权限和系统权限。
各角色对应的权限如下表:
功能权限
权限 | 观察员 | 操作员 | 维修员 | 计划员 | 经理 | 超级管理员 | 系统管理员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产设备 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
任务分发 | - | √ | - | √ | √ | - | - |
群组调度 | - | √ | - | √ | √ | - | - |
进度统计 | - | √ | - | √ | √ | - | - |
加工记录 | - | √ | - | √ | √ | - | - |
工位监控 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工位任务 | - | √ | - | √ | √ | - | - |
工位求助 | - | √ | - | √ | √ | - | - |
历史任务 | - | √ | - | √ | √ | - | - |
设备监控 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
报警历史 | - | √ | √ | - | √ | - | - |
报警统计 | - | √ | √ | - | √ | - | - |
易损件 | - | √ | √ | - | √ | - | - |
刀具管理 | - | √ | √ | - | √ | - | - |
故障报修 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
使用工艺文件 | - | √ | - | √ | √ | - | - |
编辑工艺文件 | - | - | - | √ | √ | - | - |
产品追溯 | - | - | - | √ | √ | - | - |
资产利用 | - | - | - | √ | √ | - | - |
人员绩效 | - | - | - | √ | √ | - | - |
看板管理 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
查看台账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
查看维检 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
管理维检 | - | - | √ | - | √ | - | - |
故障报修 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
设备权限
权限 | 观察员 | 操作员 | 计划员 | 维修员 | 经理 | 超级管理员 | 系统管理员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
操作权限 | √ | ||||||
计划权限 | √ | ||||||
观察权限 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
系统权限
权限 | 观察员 | 操作员 | 计划员 | 维修员 | 经理 | 超级管理员 | 系统管理员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本功能和个人选项 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
用户管理 | - | - | - | - | - | √ | √ |
系统管理 | - | - | - | - | - | √ | - |
设备与工位配置 | - | - | - | - | - | √ | √ |