主流伺服驱动器抱闸参数设置
现场加工过程中,有时会出现抱闸使能后主轴仍往下掉几个毫米的情况,为防止该情况,请在调机时务必先检查伺服驱动器抱闸相关参数的设置情况。
本文列举目前主流的伺服抱闸相关参数的设置要求。
维智
维智系列伺服驱动器抱闸参数设置见下表。
参数编号 | 参数名称 | 设定值 |
---|---|---|
Pr436 | 停止时机械制动器动作设置 | 200 |
Pr437 | 动作时机械制动器动作设置 | 200 |
Pr438 | 制动器解除速度设定 | 30 |
Pr510 | 警报时顺序设定 | 4 |
Pr651 | 立即停止结束等待时间 | 200 |
松下
松下系列伺服驱动器抱闸参数设置见下表。
参数编号 | 参数名称 | 设定值 |
---|---|---|
Pr437 | 停止时机械制动器动作设置 | 200 |
Pr438 | 动作时机械制动器动作设置 | 200 |
Pr439 | 制动器解除速度设定 | 30 |
Pr510 | 警报时顺序设定 | 4 |
Pr651 | 立即停止结束等待时间 | 200 |
安川
安川系列伺服驱动器抱闸参数设置见下表。
参数编号 | 参数名称 | 设定值 |
---|---|---|
Pn506 | 制动器指令——伺服OFF延迟时间 | 20 |
Pn507 | 制动器指令输出速度值 | 100 |
Pn508 | 伺服OFF——制动器指令等待时间 | 50 |
Pn001 | 功能选择应用开关1 | □□□0 |
Pn00B | 功能选择应用开关B | □□0□ |
汇川
汇川系列伺服驱动器抱闸参数设置见下表。
参数编号 | 参数名称 | 设定值 |
---|---|---|
H02-10 | 静止状态,抱闸输出OFF至电机不通电延时 | 150 |
H02-11 | 旋转状态,抱闸输出OFF时转速阀值 | 30 |
H02-12 | 旋转状态,伺服使能OFF至抱闸OFF输出延时 | 500 |