随动控制系统参数说明
标定参数
标定 参数的默认值及设定范围参见下表。
参数名称 | 默认值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
跟随对象 | 金属(0) | 0 | 1 | - |
碰板电容 | 0 | - | - | Hz |
标定长度 | 18 | 5 | 32 | mm |
一键标定 | 禁用(0) | 0 | 1 | - |
工艺参数
工艺参数 参数的默认值及设定范围参见下表。
参数名称 | 默认值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
中间点坐标A | 0 | 0 | 随动轴行程 | mm |
中间点坐标B | 0 | 0 | 随动轴行程 | mm |
停靠坐标 | 10 | 0 | 随动轴行程 | mm |
随动轴行程 | 1000 | 80 | 1000 | mm |
跟随方式 | 直接跟随 | - | - | - |
一级穿孔高度 | 5 | 0.1 | 电容标定长度 | mm |
一级穿孔延时 | 200 | 200 | 9999 | ms |
一级穿孔到位信号延时 | 200 | 200 | 一级穿孔延时 | ms |
二级穿孔高度 | 5 | 0.1 | 电容标定长度 | mm |
二级穿孔延时 | 200 | 200 | 9999 | ms |
二级穿孔到位信号延时 | 200 | 200 | 二级穿孔延时 | ms |
三级穿孔高度 | 5 | 0.1 | 电容标定长度 | mm |
三级穿孔延时 | 200 | 200 | 9999 | ms |
三级穿孔到位信号延时 | 200 | 200 | 三级穿孔延时 | ms |
R角补偿使能 | 禁用(0) | 0 | 1 | - |
R角补偿高度 | 0 | 0 | 10 | mm |
R角补偿方向 | 正向 | - | - | - |
寻边增益 | 10 | 1 | 30 | - |
寻边检测阈值 | 0.6 | 0.01 | 25000 | mm |
寻边滤波时间 | 4 | 1 | 200 | ms |
寻边输出延时 | 100 | 10 | 20000 | ms |
速度参数
速度参数 参数的默认值及设定范围参见下表。
参数名称 | 默认值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
跟随速度 | 15000 | 100 | 32000 | mm/min |
跟随加速度 | 12000 | 100 | 32000 | mm/s2 |
定位速度 | 15000 | 100 | 32000 | mm/s2 |
回零参数
回零参数 参数的默认值及设定范围参见下表。
参数名称 | 默认值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
上电是否回零 | 否 | - | - | - |
回零后回停靠 | 否 | - | - | - |
回零速度 | 1800 | 1 | 10000 | mm/min |
回退距离 | 2 | 0 | 32 | mm |
手动参数
手动参数 参数的默认值及设定范围参见下表。
参数名称 | 默认值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
手动高速 | 1800 | 1200 | 15000 | mm/min |
手动低速 | 1200 | 1 | 1800 | mm/min |
步进步长 | 1 | 0.1 | 50 | mm |
软限位保护 | 禁用 | - | - | - |
机械参数
机械参数 参数的默认值及设定范围参见下表。
参数名称 | 默认值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
丝杆螺距 | 10 | 1 | 32 | mm |
转速上限 | 3000 | 1000 | 20000 | r/min |
速度增益(1伏对应转速) | 300 | 10 | 2000 | r/min/V |
每转脉冲数 | 10000 | 1000 | 60000 | pluse/r |
伺服方向 | 正向 | - | - | - |
编码器方向 | 正向 | - | - | - |
松抱闸延时 | 500 | 500 | 20000 | ms |
IO端口控制模式 | 关跟随上抬 | - | - | - |
伺服类型 | 安川/台达 | - | - | |
限位输入软件逻辑 | 常开 | - | - | - |
通用输入软件逻辑 | 常开 | - | - | - |
输入端口硬件逻辑 | 低电平 | - | - |
报警参数
报警参数 参数的默认值及设定范围参见下表。
参数名称 | 默认值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
到位允差 | 0.3 | 0.1 | 10 | mm |
定位碰板延时 | 300 | 0 | 20000 | ms |
随动碰板延时 | 500 | 0 | 20000 | ms |
穿孔碰板延时 | 600 | 0 | 20000 | ms |
本体电容允差 | 1500 | 100 | 32000 | Hz |
电容波动检测阈值 | 30 | 0 | 32000 | Hz |
碰板强制上抬 | 启用 | - | - | - |
踏空报警开关 | 启用 | - | - | - |
踏空检测允差 | 3 | 0.01 | 32 | mm |
随动参数
随动参数 参数的默认值及设定范围参见下表。
参数名称 | 默认值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
跟随高度 | 1 | 0.1 | 18 | mm |
跟随调整步长 | 0.1 | 0.01 | 1 | mm |
上抬安全高度 | 30 | 0 | 32 | mm |
振动抑制等级 | 0 | 0 | 10 | - |
定位增益Kp | 5 | 1 | 20 | - |
随动增益Kp | 18 | 1 | 30 | - |
随动增益Kd | 0 | 0 | 20 | - |
随动前馈量 | 50 | 0 | 100 | - |
直接跟随最大高度 | 5 | 1 | 32 | mm |
厂商参数
厂商参数 参数的默认值及设定范围参见下表。
参数名称 | 默认值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
电容校正 | 自动 | - | - | - |
本体电容额外允差 | 1500 | 100 | 32000 | Hz |
标定高速 | 800 | 1 | 1000 | mm/min |
标定低速 | 120 | 1 | 1000 | mm/min |
主轴编码器方向 | 正向 | - | - | - |
开光角度 | 120 | 0 | 3000 | 度(°) |
关光角度 | 120 | 0 | 3000 | 度(°) |
主轴每转脉冲数 | 10000 | 1000 | 60000 | - |
IO滤波时间 | 1 | 1 | 10 | ms |
随动滤波时间 | 0 | 0 | 5 | ms |
DSO输出频率 | 1000 | 1 | 5000 | Hz |
DSO输出占空比 | 50 | 0 | 100 | % |
IN2 | 6 | 0 | 49 | - |
IN7 | 11 | 0 | 49 | - |
IN8 | 7 | 0 | 49 | - |
IN9 | 15 | 0 | 49 | - |
IN10 | 12 | 0 | 49 | - |
IN11 | 13 | 0 | 49 | - |
OUT3 | 53 | 50 | 99 | - |
OUT4 | 54 | 50 | 99 | - |
限位等待 | 关闭 | - | - | - |