ModBus寄存器地址说明
输入寄存器
寄存器类型 | 寄存器地址 | 寄存器分配空间 | 数据类型 | 功能说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
系统状态1(只读) | 0x0000 | BIT0 | BOOL | 回原点到位 | BIT9生效条件: 电容补偿使能开启+电容标定后回停靠 |
BIT1 | BOOL | 停靠到位 | |||
BIT2 | BOOL | 跟随到位 | |||
BIT3 | BOOL | 运动到位 | |||
BIT4 | BOOL | 一级穿孔到位 | |||
BIT5 | BOOL | 二级穿孔到位 | |||
BIT6 | BOOL | 三级穿孔到位 | |||
BIT7 | BOOL | 跟随使能 | |||
BIT8 | BOOL | 是否回过原点 | |||
BIT9 | BOOL | 实时电容是否生效 | |||
BIT10~15 | - | 预留 | |||
系统状态2(只读) | 0x0001 | WORD | INT | 当前状态
0x00: 静止中 0x01: 跟随中 0x02: 回停靠中 0x03: 回原点中 0x04: 伺服标定中 0x05: 电容标定中 0x06: 穿孔中 0x07: 穿孔定位中 0x08: 定位中 0x09: 未就绪 0x0A: 测试模式 0xFF: 无效值 | - |
系统状态3(只读) | 0x0002 | WORD | DINT | 当前坐标值L16 | 单位: um |
0x0003 | WORD | 当前坐标值H16 | |||
0x0004 | WORD | DINT | 当前电容值L16 | - | |
0x0005 | WORD | 当前电容值H16 | |||
0x0006 | WORD | INT | 当前距板高度 | 单位: um | |
0x0007 | WORD | INT | 动态误差 | 单位: um | |
系统状态4(只读) | 0x0008 | BIT0 | BOOL | 硬件上限位报警 | - |
BIT1 | BOOL | 硬件下限位报警 | - | ||
BIT2 | BOOL | 软限位报警 | - | ||
BIT3 | BOOL | 电容为零报警 | - | ||
BIT4 | BOOL | 碰板报警 | - | ||
BIT5 | BOOL | 电容变化值过大报警 | - | ||
BIT6 | BOOL | 电容未标定 | - | ||
BIT7 | BOOL | 伺服报警 | - | ||
BIT8 | BOOL | 编码器方向不匹配 | - | ||
BIT9 | BOOL | 切割头电容异常变大 | - | ||
BIT10 | BOOL | 注册过期 | - | ||
BIT11 | BOOL | 写号类型错误 | - | ||
BIT12 | BOOL | 踏空报警 | - | ||
BIT13~15 | - | 预留 | - | ||
电容标定结果1(只读) | 0x0009 | WORD | INT | 电容标定结果/错误码:
0x00: 标定成功 0x02: 电容值变化过小 0x03: 数据条码过少 0x04: 采集的数据缺失3mm以上 0x05: 前5mm电容趋势与距离出现背离 0x06: 标定数据中电容区间很 0x07: 伺服报警 0x08: 编码器方向不匹配报警 0x09: 限位报警 0x0A: 标定过程手动中止 0x0B: 标定结果存储flash失败 | - |
电容标定结果2(只读) | 0x000A | WORD | INT | 电容标定有效值 | - |
电容标定结果3(只读) | 0x000B | BYTE | SINT | 电容标定平滑度L8 | 0: 平滑度优
1: 平滑度良 2: 平滑度中 3: 平滑度差 |
BYTE | SINT | 电容标定稳定度H8 | 0: 稳定度优
1: 稳定度良 2: 稳定度中 3: 稳定度差 | ||
内部保留参数(只读) | 0x0C | WORD | DINT | 碰板电容值L16 | 单位: um |
0x0D | WORD | 碰板电容值H16 | |||
0x0E | WORD | INT | 伺服零漂电压 | 单位: mV | |
0x0F | WORD | INT | 版本号L16 | 版本号 | |
0x10 | WORD | 版本号H16 | |||
0x11 | WORD | DINT | 电容变化值L16 | - | |
0x12 | WORD | 电容变化值H16 | |||
0x13 | WORD | INT | 输入端口 | IN0~11 | |
0x14 | WORD | INT | 输出端口 | OUT0-4,BK | |
0x15 | WORD | INT | 伺服端口 | BIT0: 伺服报警
BIT1: 伺服报警清除 BIT2: 伺服输出使能 BIT3: 开启零速钳位 | |
0x16 | WORD | DINT | 模拟量输出L16 | 单位: mV | |
0x17 | WORD | 模拟量输出H16 |
保持寄存器
寄存器类型 | 寄存器地址 | 寄存器分配空间 | 数据类型 | 功能说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
控制指令(可读可写) | 0x1000 | WORD | INT | 0x0000: 停止
0x0001: 回原点 0x0002: 跟随使能开 0x0003: 跟随使能关 0x0004: 运动到中间点A 0x0005: 高速正向运动步进步长 0x0105: 高速负向运动步进步长 0x0007: 低速正向手动连续运动 0x0107: 低速负向手动连续运动 0x0207: 高速正向手动连续运动 0x0307: 高速负向手动连续运动 0x0008: 开始电容标定 0x0009: 开始伺服标定 0x000A: 回到停靠位置 |
bit8: 正向(坐标加)/负向(坐标减)
bit9: 高速/低速 |
参数(可读可写) | 0x1001 | WORD | DINT | 中间点坐标A L16 | 单位: um |
0x1002 | WORD | 中间点坐标A H16 | |||
0x1003 | WORD | INT | 步进步长 | 单位: um | |
0x1004 | WORD | INT | 手动运动低速 | 单位: mm/min | |
0x1005 | WORD | INT | 手动运动高速 | 单位: mm/min | |
0x1006 | WORD | INT | 回零速度 | 单位: mm/min | |
0x1007 | WORD | INT | 回退距离 | 单位: um | |
0x1008 | WORD | INT | 跟随速度 | 单位: mm/min | |
0x1009 | WORD | INT | 跟随加速度 | 单位: mm/s2 | |
0x100A | WORD | INT | 跟随方式 | 0: 直接跟随
1: 一级穿孔 2: 二级穿孔 3: 三级穿孔 | |
0x100B | WORD | INT | 跟随高度 | 单位: um | |
0x100C | WORD | INT | R角补偿高度 | 单位: um | |
0x100D | BIT0 | BOOL | 回零后是否回停靠 | 0: 禁用 1: 启用 | |
BIT1 | BOOL | 上电是否回零 | - | ||
BIT2 | BOOL | R角补偿使能 | - | ||
BIT3 | BOOL | 软限位开关使能 | - | ||
BIT4 | BOOL | 碰板是否上抬 | - | ||
BIT5 | BOOL | R角补偿方向 | 0: 正向 1: 负向 | ||
BIT6 | BOOL | 踏空报警使能 | - | ||
BIT7 | BOOL | 一键标定使能 | - | ||
BIT8 | BOOL | 断联检测使能 | - | ||
BIT9 | BOOL | 网络 | - | ||
BIT10~15 | - | 预留 | - | ||
0x100E | WORD | INT | 定位碰板延时 | 单位: ms | |
0x100F | WORD | INT | 随动碰板延时 | 单位: ms | |
0x1010 | WORD | INT | 穿孔碰板延时 | 单位: ms | |
0x1011 | WORD | INT | 到位允差 | 单位: um | |
0x1012 | WORD | INT | 本体电容允差 | - | |
0x1013 | WORD | INT | 本体电容额外允差 | - | |
0x1014 | WORD | INT | 电容波动检查阈值 | - | |
0x1015 | WORD | INT | 踏空报警容差 | - | |
0x1016 | WORD | - | 预留 | - | |
0x1017 | WORD | INT | 标定速度 | 单位: mm/min | |
0x1018 | WORD | INT | 触板速度 | 单位: mm/min | |
0x1019 | WORD | DINT | 随动轴行程L16 | 单位: um | |
0x101A | WORD | 随动轴行程H16 | |||
0x101B | WORD | DINT | 停靠点坐标L16 | 单位: um | |
0x101C | WORD | 停靠点坐标H16 | |||
0x101D | WORD | INT | 电容标定长度 | 单位: um | |
0x101E | WORD | INT | 一级穿孔高度 | 单位: um | |
0x101F | WORD | INT | 二级穿孔高度 | 单位: um | |
0x1020 | WORD | INT | 三级穿孔高度 | 单位: um | |
0x1021 | WORD | INT | 一级穿孔延时 | 单位: ms | |
0x1022 | WORD | INT | 二级穿孔延时 | 单位: ms | |
0x1023 | WORD | INT | 三级穿孔延时 | 单位: ms | |
0x1024 | WORD | INT | 一级穿孔到位信号延时 | 单位: ms | |
0x1025 | WORD | INT | 二级穿孔到位信号延时 | 单位: ms | |
0x1026 | WORD | INT | 三级穿孔到位信号延时 | 单位: ms | |
0x1027 | WORD | INT | 丝杆螺距 | 单位: um | |
0x1028 | WORD | INT | 转速上限 | 单位: r/min | |
0x1029 | WORD | INT | 速度增益 | - | |
0x102A | WORD | DINT | 每转脉冲数L16 | - | |
0x102B | WORD | 每转脉冲数H16 | - | ||
0x102C | WORD | INT | 松抱闸延时 | 单位: ms | |
0x102D | WORD | INT | 伺服类型 | 0: 松下/三菱
1: 安川/台达 2: 东元 | |
0x102E | WORD | INT | IO端口控制模式 | 0: 关跟随不上抬
1: 关跟随上抬 2: 关闭IO端口控制 | |
0x102F | BIT0 | BOOL | 伺服方向 | 0: 正向 1: 反向 | |
BIT1 | BOOL | 编码器方向 | 0:正向 1: 反向 | ||
BIT2 | BOOL | 输入端口硬件逻辑 | 0:高电平有效 1: 低电平有效 | ||
BIT3 | BOOL | 限位输入软件逻辑 | 0: 常闭 1: 常开 | ||
BIT4 | BOOL | 通用输入软件逻辑 | - | ||
BIT5~15 | - | 预留 | - | ||
0x1030 | WORD | INT | 上抬安全高度 | 单位: um | |
0x1031 | WORD | INT | 振动抑制等级 | - | |
0x1032 | WORD | INT | 定位增益KP | - | |
0x1033 | WORD | INT | 随动增益KP | - | |
0x1034 | WORD | INT | 随动增益KD | - | |
0x1035 | WORD | INT | 随动前馈量 | - | |
0x1036 | BIT0 | BOOL | 主轴编码器方向 | 0: 正转 1: 反转 | |
BIT1~15 | - | 15个BIT保留 | - | ||
0x1037 | WORD | INT | 开光角度 | 单位: 0.1° | |
0x1038 | WORD | INT | 关光角度 | 单位: 0.1° | |
0x1039 | WORD | INT | 主轴每转脉冲数 | plus/r | |
0x103A | WORD | INT | IO端口滤波时间 | 单位: ms | |
0x103B | WORD | INT | 断联检测时间 | 单位: ms | |
0x103C | BIT0 | INT | 喷嘴松动检测 | 0: 禁用 1: 启用 | |
0x103D | WORD | INT | 喷嘴松动检测等级 | - | |
0x103E | WORD | INT | 定位速度 | 单位:mm/min | |
0x103F | WORD | INT | 跟随对象 | 0: 金属 1: 非金属 | |
0x1040 | WORD | DINT | 中间点坐标B L16 | 单位:um | |
0x1041 | WORD | 中间点坐标B H16 | |||
0x1042 | WORD | DINT | IP地址 L16 | IP地址 | |
0x1043 | WORD | IP地址 H16 | |||
0x1044 | WORD | DINT | 子网掩码 L16 | 子网掩码 | |
0x1045 | WORD | 子网掩码 H16 | |||
0x1046 | WORD | DINT | 网关 L16 | 网关 | |
0x1047 | WORD | 网关 H16 | |||
0x1048 | WORD | INT | 跟随调整步长 | 单位: um | |
0x1049 | WORD | INT | 直接跟随最大高度 | 单位: um | |
0x104A | WORD | INT | 应用场景 | 0: 平面 1: 三维 | |
0x104B | WORD | INT | 系统语言 | 0: 中文 1:英文 | |
0x104C | WORD | INT | 电容校正 | 0: 禁用 1: 自动 2: IO | |
0x104D | WORD | INT | 随动滤波时间 | 单位: ms | |
0x104E | WORD | INT | DSO输出信号频率 | 单位: Hz | |
0x104F | WORD | INT | DSO输出信号占空比 | 单位: 1% | |
0x1050 | WORD | INT | 0x01: 手动置零(设置原点)
0x30: 恢复出厂设置 0x31: 参数导出 0x32: 参数导入 0x33: 固件更新 0x3B: 保存系统参数 |
- | |
0x1051 | WORD | INT | 控制器使能控制开关 | 0: 控制器进入未就绪状态 1: 控制器退出未就绪状态 | |
0x1060 | WORD | INT | MAC地址L16 | mac地址后四个字段,只读 | |
0x1061 | WORD | INT | MAC地址H16 | ||
0x1062 | WORD | INT | IN2端口功能设置 | - | |
0x1063 | WORD | INT | IN7端口功能设置 | - | |
0x1064 | WORD | INT | IN8端口功能设置 | - | |
0x1065 | WORD | INT | IN9端口功能设置 | - | |
0x1066 | WORD | INT | IN10端口功能设置 | - | |
0x1067 | WORD | INT | IN11端口功能设置 | - | |
0x1068 | WORD | INT | OUT3端口功能设置 | - | |
0x1069 | WORD | INT | OUT4端口功能设置 | - | |
0x106A | WORD | INT | 寻边增益 | - | |
0x106B | WORD | INT | 寻边检测阈值 | 单位: um | |
0x106C | WORD | INT | 寻边滤波时间 | 单位: ms | |
0x106D | WORD | INT | 寻边输出延迟 | 单位: ms | |
0x106E | WORD | INT | DSO自动关跟随使能 | 0:关闭功能 1:启用功能 | |
0x106F | WORD | INT | DSO自动关跟随角度 | 单位: 0.1° | |
0x1070 | WORD | INT | 标定数据编号 | - | |
0x1071 | WORD | INT | 限位等待 | - | |
0x10FF | WORD | INT | 从机ID号 | - |