参数
在 随动控制 对话框 参数 页面下的所有随动参数及其说明。
系统设置参数
参数 | 说明 | 设定范围 | 默认值 |
---|---|---|---|
轴方向 | 指定 Z 轴的机械坐标值增长的方向。手动操作机床运动时,若轴运动方向与 右手法则 确定的方向相反,则修改此参数。 | ▪ 1:正方向。 ▪ -1:负方向。 |
1 |
脉冲当量 | Z 轴上每个控制脉冲产生的位移或角度。 | 0.000001mm/p~999mm/p | 0.001mm/p |
软限位上限值 | 软限位上限值。 | -1000mm~99999mm | 0 |
软限位下限值 | 软限位下限值。 | -99999mm~0mm | -1000 |
丝杠螺距 | Z 轴方向上的丝杠螺距。 | 0mm~360mm | 10 |
粗定位阶段方向 | 在回机械原点过程中,Z 轴粗定位阶段的运动方向。 | ▪ 1:正方向。 ▪ -1:负方向。 |
1 |
粗定位阶段速度 | 在回机械原点过程中,Z 轴粗定位阶段的进给速度。 | 0.1mm/min~10000mm/min | 1800 |
回退距离 | 在回机械原点精定位阶段结束后,Z 轴附加的移动距离。取正值时表示往里回退,负值表示往外出去,值为 0 时则不移动。 | -100mm~1000mm | 2 |
跟随设置参数
参数 | 说明 | 设定范围 | 默认值 |
---|---|---|---|
跟随高度 | 随动控制下,切割头与板材间保持的相对距离。 | 0mm~30mm | 1 |
Z 轴停靠位置 | 回机械原点后关闭跟随或加工结束时,Z 轴停靠的机械坐标。 | -100mm~100mm | -10 |
上抬安全高度 | Z 轴未回机械原点时,上抬的安全高度。 | 0mm~100mm | 40 |
直接跟随最大高度 | 直接跟随最大高度。 | 0.01mm~16mm | 5 |
随动仪参数
参数 | 说明 | 设定范围 | 默认值 |
---|---|---|---|
定位增益 | 控制随动定位运动的灵敏度。 | 1~20 | 8 |
随动增益 | 控制随动跟随的灵敏性。 | 1~5 | 1 |
随动前馈量 | 为了加快跟随速度,一定范围内,值越大,响应速度越快,前馈过大,会导致随动跟随抖动。 | 0~100 | 50 |
到位允差 | 检测到高度为 跟随高度±到位允差值 时,认为随动到位。 | 0mm~655mm | 0.3 |
振动抑制等级 | 振动抑制等级越高,对加工过程中出现板材抖动的抑制作用月强,单随动灵敏度会相应降低。 | 0~5 | 1 |
伺服补偿参数 | 速度环控制模式下特有参数。伺服标定后所产生的值。 | -255~255 | 0 |
碰板延时(定位) | 定位控制下碰板延时。 | 0ms~20000ms | 300 |
碰板延时(随动) | 随动跟随状态下碰板延时。 | 0ms~20000ms | 500 |
碰板延时(穿孔) | 穿孔过程中的碰板延时。 | 0ms~20000ms | 600 |
主动防撞 | 启用后,加工过程中空移时检测到切割头可能发生碰撞时,自动上抬切割头。 | ▪ 是:开启 ▪ 否:关闭。 |
是 |
速度增益 | 速度环控制模式下特有参数。电机额定功率除以 10V 所得,与电机中速度指令输入增益相匹配。 | 10~2000 | 300 |
切割头异常报警检测容差 | 触发切割头异常报警的电容变化阈值。 | 100Hz~100000Hz | 500 |
切割头异常报警额外检测容差 | 电容补偿开启的情况下,触发切割头异常报警的电容变化阈值将加上额外检测容差。 | 100Hz~100000Hz | 1500 |
电容补偿 | 是否进行电容补偿。 | ▪ 是:开启 ▪ 否:关闭。 |
否 |
标定设置参数
参数 | 说明 | 设定范围 | 默认值 |
---|---|---|---|
非金属标定 | 是否使用非金属标定。 | ▪ 是:自动标定金属类材料。 ▪ 否:自动标定非金属,如木头、塑料等非金属材料。 |
否 |
碰板电容 | 碰板时以频率标识的电容值。 | 0Hz -1000000Hz | 0 |
标定长度 | 标定时记录该范围内的电容数据,当 Z 轴行程较短时,可将此参数值适当降低。 | 5mm~50mm | 18 |
触板速度 | 标定时,碰板运动的速度。 | 0mm/min~10000000mm/min | 80 |
标定速度 | 标定速度。 | 0mm/min~10000000mm/min | 80 |
电容波动检测阈值 | 标定时每1mm电容波动小于阀值时,中断标定过程。 | - | 30 |
速度设置参数
参数 | 说明 | 设定范围 | 默认值 |
---|---|---|---|
Z 轴空移速度 | 浮头下行和上行运动的速度。当空移速度设置较大时,需增大标定长度,使跟随下行时有足够的减速区,以免撞板材。 | 0~轴最大速度 | 15000 |
跟随加速度 | 跟随加速度。 | 1000mm/s2~50000mm/s2 | 12000 |
轴最大速度(Z) | 跟随速度和空移速度不能大于这个速度。 | 1mm/min~100000mm/min | 30000 |
Z轴电机最大速度 | Z轴电机最大速度。 | 1000r/min~20000r/min | 6000 |
实时状态检测参数
参数 | 说明 | 设定范围 | 默认值 |
---|---|---|---|
是否检测出边行为 | 跟随时是否开启出边行为的检测,遇到出边就停止运动。 | ▪ 是:检测。 ▪ 否:不检测。 |
是 |
踩空检测的容差值 | 踩空检测的容差值。 | 0mm~225mm | 3 |
Z手动速度参数
参数 | 说明 | 设定范围 | 默认值 |
---|---|---|---|
手动加速度(Z) | 在手动模式下,Z 轴的加速度。 | 0mm/s2~100000mm/s2 | 5000 |
手动连续高速(Z) | 手动模式下,Z 轴高速运行时的速度。 | 1200mm/min~30000mm/min | 1800 |
手动连续低速(Z) | 手动模式下,Z 轴的默认速度。 | 0.1mm/min~1800mm/min | 1200 |